CAN – Discography (54 CDs, 1969–2012), MP3
Genre: Krautrock, Experimental rock
Country: Germany
Year of publication: 1969–2012
Major albums
1969. Monster Movie [1989, spoon CD 004] (00:37:51)
1970. Soundtracks [1989, spoon CD 005] (00:35:22)
1971. Tago Mago [1989, spoon CD 006/7] (01:13:24)
1972. Ege Bamyasi [1989, spoon CD 008] (00:40:09)
1973. Future Days [1989, spoon CD 009] (00:41:01)
1974. Soon Over Babaluma [1989, spoon CD 010] (00:38:55)
1975. Landed [1991, CDV 2041] (00:40:18)
1976. Flow Motion [1989, spoon CD 26] (00:38:16)
1976. Unlimited Edition [1991, spoon CD 23/24] (01:18:55)
1977. Saw Delight [1991, 9 61075-2] (00:38:01)
1978. Out Of Reach [1988, CDTB 025] (00:36:15)
1979. Can [1997, 61073-2] (00:39:39)
1981. Delay 1968 [1989, spoon CD 012] (00:35:52)
1989. Rite Time [838 883-2] (00:41:57)
1995. The Peel Sessions [SFRCD135] (01:06:23)
1999. Music (Live 1971-1977) [SPOONCD42 / 43] (01: 02: 41 + 01: 00: 24)
2012. The Lost Tapes [CDSPOON55] (01: 08: 06 + 00: 59: 16 + 01: 08: 46)
Other albums (compilations, remixes, etc.)
1978. Cannibalism I [1989, spoon CD 001/2] (01:14:17)
1992. Cannibalism 2 [spoon CD 21] (01:12:31)
1994. Anthology - 25 Years [spoon CD 30/31] (01: 14: 17 + 01: 14: 36)
1994. Cannibalism III [spoon CD 22] (01:15:41)
1997. Sacrilege [9033-2] (00: 49: 43 + 00: 53: 39)
2003. Can DVD [SPOONDVD47] (01:08:01)
Singles
1971. Turtles Have Short Legs / Halleluwah (7``) [15 465] (00:07:06)
1975. Hunters And Collectors (7``) [1C 006-31 392] (00:06:33)
2006. I Want More (12 '') [12spoon047] (00:14:19)
Remastered editions
1969. Monster Movie [2004, SPOONSA4] (00:38:11)
1970. Soundtracks [2004, SPOONSA5] (00:35:21)
1971. Tago Mago [2011, 40SPOONSA6 / 7] (01: 13: 35 + 00: 47: 53)
1972. Ege Bamyasi [2004, SPOONSA8] (00:40:13)
1973. Future Days [2005, SPOONSA9] (00:40:59)
1974. Soon Over Babaluma [2005, SPOONSA10] (00:38:52)
1975. Landed [2005, SPOONSA25] (00:40:21)
1976. Flow Motion [2006, SPOONSA26] (00:38:02)
1976. Unlimited Edition [2005, SPOONSA23 / 24] (01:17:35)
1977. Saw Delight [2006, SPOONSA27] (00:38:01)
1978. Out Of Reach [2001, MT 518] (00:35:45)
1978. Out Of Reach [2014, CDSPOON51] (00:37:03)
1979. Can [2006, SPOONSA28] (00:39:35)
1981. Delay 1968 [2006, SPOONSA12] (00:35:48)
1989. Rite Time [2006, SPOONSA29] (00:41:55)
1994. Anthology - Remastered Edition [SPOONCD030 / 031] (01: 16: 56 + 01: 18: 51)
Vinyl and tape editions
Only variants of albums that were originally released only on vinyl or cassettes (first editions released before the CD era), or, in principle, have no analogues on CD, have been added here and will be added.
1969. Monster Movie (LP) [LBS 83342 I] (00:37:54)
1970. Soundtracks (LP) [LBS 83437 I] (00:35:23)
1971. Tago Mago (2LP) [UAD 60009 ~ 10] (00: 37: 31 + 00: 35: 58)
1972. Ege Bamyasi (LP) [UAS 29414] (00:40:03)
1973. Future Days (LP) [UAS 29505] (00:40:52)
1974. Limited Edition (LP) [USP.103] (00:38:22)
1974. Soon Over Babaluma (LP) [UAG 29673] (00:38:52)
1976. Flow Motion (LP) [1C 064-31 837] (00:38:25)
1976. Opener (LP) [SLS 50400] (00:38:09)
1977. Saw Delight (LP) [1C 064-32 156] (00:37:35)
1981. Delay 1968 (LP) [Spoon 012] (00:34:58)
1982. Onlyou (MC) [PF 23] (00:32:54)
Juni 2012 erschien die CD Can - The Lost Tapes mit verschollenen Aufnahmen von etwa 30 Stunden Spieldauer. Sie wurden aufgefunden, als das Can-Studio „Inner Space" im November 2007 aufgelöst und in Gronau (Westf.) durch das Rock'n'popmuseum originalgetreu wiederaufgebaut worden war.
Erstveröffentlichung: 12. Mai 1997 Singles Als Leadmusiker Label von Spoon Jahr Titel Album Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen(Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) Anmerkungen DE AT CH UK
Can (Band)/Diskografie. Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke der deutschen Art- und Krautrock - Band Can, die sich auf den „Can-Katalog" stützt. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung ist die Top-10-Single Spoon .
[/xfgiven_snipet